| Ano | Mês | Tipo | Descrição/Situação | XLSX | Quantitativos e preços praticados | Relação de Obras Paralisadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Maio | Execução | | ||||
| 2023 | Maio | Projetos | | ||||
| 2023 | Abril | Execução | | ||||
| 2023 | Abril | Projetos | | ||||
| 2023 | Março | Execução | | ||||
| 2023 | Março | Projetos | | ||||
| 2023 | Fevereiro | Execução | | ||||
| 2023 | Fevereiro | Projetos | | ||||
| 2023 | Janeiro | Execução | | ||||
| 2023 | Janeiro | Projetos | | ||||
| 2022 | Dezembro | Execução | | ||||
| 2022 | Dezembro | Projetos | | ||||
| 2022 | Novembro | Execução | | ||||
| 2022 | Novembro | Projetos | | ||||
| 2022 | Outubro | Execução | | ||||
| 2022 | Outubro | Projetos | | ||||
| 2022 | Setembro | Execução | | ||||
| 2022 | Setembro | Projetos | | ||||
| 2022 | Agosto | Execução | | ||||
| 2022 | Agosto | Projetos | | ||||
| 2022 | Julho | Execução | | ||||
| 2022 | Julho | Projetos | | ||||
| 2022 | Junho | Execução | | ||||
| 2022 | Junho | Projetos | | ||||
| 2022 | Maio | Execução | | ||||
| 2022 | Maio | Projetos | | ||||
| 2022 | Abril | Execução | | ||||
| 2022 | Abril | Projetos | | ||||
| 2022 | Março | Execução | | ||||
| 2022 | Março | Projetos | | ||||
| 2022 | Fevereiro | Execução | | ||||
| 2022 | Fevereiro | Projetos | | ||||
| 2022 | Janeiro | Execução | | ||||
| 2022 | Janeiro | Projetos | | ||||
| 2021 | Dezembro | Execução | | ||||
| 2021 | Dezembro | Projetos | | ||||
| 2021 | Novembro | Execução | | ||||
| 2021 | Novembro | Projetos | | ||||
| 2021 | Outubro | Execução | | ||||
| 2021 | Outubro | Projetos | | ||||
| 2021 | Setembro | Execução | | ||||
| 2021 | Setembro | Projetos | | ||||
| 2021 | Agosto | Execução | | ||||
| 2021 | Agosto | Projetos | | ||||
| 2021 | Julho | Execução | | ||||
| 2021 | Julho | Projetos | | ||||
| 2021 | Junho | Execução | | ||||
| 2021 | Junho | Projetos | | ||||
| 2021 | Maio | Execução | | ||||
| 2021 | Maio | Projetos | | ||||
| 2021 | Abril | Execução | | ||||
| 2021 | Abril | Projetos | | ||||
| 2021 | Março | Execução | | ||||
| 2021 | Março | Projetos | | ||||
| 2021 | Fevereiro | Execução | | ||||
| 2021 | Fevereiro | Projetos | | ||||
| 2021 | Janeiro | Execução | | ||||
| 2021 | Janeiro | Projetos | |
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Mapa do Site | Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Volta Redonda
