| Ano | Descrição | Documento |
|---|---|---|
| 2026 | Administração-Direta | https://drive.google.com/file/d/1afmlix5ywO_g_gLwzn1pNTZkqmmOCDRA/view?usp=drive_link |
| 2026 | Banco-da-Cidadania | https://drive.google.com/file/d/1wiRAEBrKJtZIKodCx5HJ6hw3RD7teHDe/view?usp=drive_link |
| 2026 | COHAB | https://drive.google.com/file/d/1IFj-VYiTvCJZEw0etjz2DBbhrmAUQJgg/view?usp=drive_link |
| 2026 | CAMARA | https://drive.google.com/file/d/15Qtak1b0RwcRWWLcsymo9H6v0tET3rHb/view?usp=drive_link |
| 2026 | EPDVR | https://drive.google.com/file/d/17e_FKGz53LAz29Qu1LoOMmNS3JV8WIdb/view?usp=drive_link |
| 2026 | FBG | https://drive.google.com/file/d/1acTV9KFsbihARak_54K-rokc8LgzHXw6/view?usp=drive_link |
| 2026 | FEVRE | https://drive.google.com/file/d/1EBKuiWNI5XqPoyI_y0UOqy4_Xrz55QHN/view?usp=drive_link |
| 2026 | FINAD | https://drive.google.com/file/d/1mSVJA-pttw_2hm72N85K-P-SP5l77Ros/view?usp=drive_link |
| 2026 | FMAS | https://drive.google.com/file/d/1KvJyOIqTuQTMTYI9n0yZlB1j2BFUwYYu/view?usp=drive_link |
| 2026 | FMDI | https://drive.google.com/file/d/1P92hh3AtzTWjFIQDHpET4OKA5sZA_FVn/view?usp=drive_link |
| 2026 | FME | https://drive.google.com/file/d/1R5A1pHKAuFb6TzoulvvYSP8pJU_bPFco/view?usp=drive_link |
| 2026 | FMS | https://drive.google.com/file/d/1qhonQuJpjT7rAP696QMr7qmKuK43pSE7/view?usp=drive_link |
| 2026 | FUNDO-CULTURA | https://drive.google.com/file/d/1lUeWGVsw1QLxiy2gQhoQtLFgtqhGZXv1/view?usp=drive_link |
| 2026 | FUNDO-ESPECIAL-CAMARA | https://drive.google.com/file/d/1O9NTcr4ytqlGibw7JXSpedoV8NBKQ94g/view?usp=drive_link |
| 2026 | FURBAN | https://drive.google.com/file/d/11sqYL87PIhQ6mptJgGho7dtmE6JksMCQ/view?usp=drive_link |
| 2026 | IPPU | https://drive.google.com/file/d/1ayKjItOFQb_BxWYXnrvqmpWLSgCjRIWh/view?usp=drive_link |
| 2026 | SAAE | https://drive.google.com/file/d/1TlR6EaASdHpbBHPikw09PKBBPMm-n0PX/view?usp=drive_link |
| 2026 | SAH | https://drive.google.com/file/d/1G6wcRHDOPNqX4dpleo3mLAF9GiqU4Hv9/view?usp=drive_link |
| 2026 | VR-PREVIDENCIA | https://drive.google.com/file/d/1ROK2VlpbTji3qQXEWh9287NAmjDFRFjb/view?usp=drive_link |
| 2025 | FMS | https://drive.google.com/open?id=18vxRSku3x4-AD10ohU89p7d6EyLefrHC&usp=drive_copy |
| 2025 | Administração-Direta | https://drive.google.com/open?id=1Q9ZFIr9ff2AO2b5i5V2gNeyUE0TlijvW&usp=drive_copy |
| 2025 | Banco-da-Cidadania | https://drive.google.com/open?id=1Rnu95OU4kR4f0IfbCj2xnGEFNIEsSkX0&usp=drive_copy |
| 2025 | COHAB | https://drive.google.com/open?id=1mUTCBuwzovbwDIP4g0ECTy1l5NAaIsnU&usp=drive_copy |
| 2025 | CAMARA | https://drive.google.com/open?id=1lAcSCpCcxAjhKHjrlHT0zibdCG7LPMIA&usp=drive_copy |
| 2025 | EPDVR | https://drive.google.com/open?id=1InDzfVakf2izp_mR3U2GYiEbBWO7Lqjx&usp=drive_copy |
| 2025 | FBG | https://drive.google.com/open?id=14-Vu1JLZZLiLqU2-7qfE0WcUQoC31sd7&usp=drive_copy |
| 2025 | Fevre | https://drive.google.com/open?id=1egV2Pje-fd7b7Rn180wjYwrNkz_epvCy&usp=drive_copy |
| 2025 | FINAD | https://drive.google.com/open?id=1vppZ1rGVp40RQP5OtXoGwL1SuIapAEFe&usp=drive_copy |
| 2025 | FMAS | https://drive.google.com/open?id=1EKiFC8zpWNheQaAUMfKUUj9lIJVwEn0K&usp=drive_copy |
| 2025 | FMDI | https://drive.google.com/open?id=1yx1IHtrYzYstPxJyrNWNoCE-YZXKHLaP&usp=drive_copy |
| 2025 | FME | https://drive.google.com/open?id=1LKG0fFa3x8BceLIY4IBWFNA_5j1wkryc&usp=drive_copy |
| 2025 | FUNDO-CULTURA | https://drive.google.com/open?id=1sGpzh6g4lpIZDt_unURnfDYS616iBuG0&usp=drive_copy |
| 2025 | FUNDO-ESPECIAL-CAMARA | https://drive.google.com/open?id=1_tLG-3NeLDm71GapMsYLh8s1OjLXAHNf&usp=drive_copy |
| 2025 | FURBAN | https://drive.google.com/open?id=1TDJJsSpeNP0iMqeedrQdALerN6SmuHr_&usp=drive_copy |
| 2025 | IPPU | https://drive.google.com/open?id=1K2o7wkEEN3p-VrwrFMlOiS-GtFS5QoRm&usp=drive_copy |
| 2025 | SAAE | https://drive.google.com/open?id=1A7cwEP6j2cLYt5NQgjn1Fpom3zxdxtdX&usp=drive_copy |
| 2025 | SAH | https://drive.google.com/open?id=1xzXPB1DNzGCcy8B3GZq3tKv2JqhPCTmB&usp=drive_copy |
| 2025 | VR-PREVIDENCIA | https://drive.google.com/open?id=1CA0axZjaBEgO53ymi9vDp2LBhkO60OuD&usp=drive_copy |
| 2024 | Quadro de Detalhamento e Despesa | https://drive.google.com/open?id=1tpykaABhqsdrr_VsF4vaKBivGgMQfbNU&usp=drive_copy |
| 2023 | Quadro de Detalhamento e Despesa | https://drive.google.com/open?id=1CCYPLf3TppmWddYEs3M_da8kWJiH-q5t&usp=drive_copy |
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Mapa do Site | Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Volta Redonda
